カラダスキャンでカラダチェック!2007年版
毎週1回測定!測定器具はオムロンの体重体組成計カラダスキャン「チェック」HBF-357
■2007年
・年齢:42歳
・性別:男
・身長:180.5cm
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | BMI | 内臓脂肪 | 基礎代謝量 | 骨格筋率 | 体年齢 |
| 12/29 | 62.4kg | 11.7% | 19.1 | 3 | 1530kcal | 36.8% | 25歳 |
| 12/22 | 62.0kg | 12.2% | 19.0 | 3 | 1523kcal | 36.5% | 25歳 |
| 12/15 | 61.9kg | 11.9% | 19.0 | 3 | 1523kcal | 36.6% | 24歳 |
| 12/08 | 62.0kg | 11.9% | 19.0 | 3 | 1523kcal | 36.7% | 25歳 |
| 12/01 | 62.4kg | 11.4% | 19.2 | 3 | 1533kcal | 36.9% | 25歳 |
| 11/24 | 62.6kg | 12.3% | 19.2 | 3 | 1533kcal | 36.6% | 25歳 |
| 11/17 | 62.3kg | 11.9% | 19.1 | 3 | 1529kcal | 36.7% | 25歳 |
| 11/10 | 62.8kg | 12.1% | 19.3 | 3 | 1537kcal | 36.7% | 25歳 |
| 11/03 | 62.9kg | 12.3% | 19.3 | 3 | 1538kcal | 36.6% | 26歳 |
| 10/27 | 63.2kg | 12.2% | 19.4 | 3 | 1544kcal | 36.6% | 26歳 |
| 10/20 | 63.9kg | 12.7% | 19.6 | 4 | 1554kcal | 36.4% | 27歳 |
| 10/13 | 64.5kg | 12.9% | 19.8 | 4 | 1563kcal | 36.4% | 27歳 |
| 10/06 | 64.2kg | 12.5% | 19.7 | 4 | 1560kcal | 36.6% | 27歳 |
| 09/29 | 64.8kg | 12.5% | 19.9 | 4 | 1571kcal | 36.6% | 27歳 |
| 09/22 | 64.8kg | 12.2% | 19.9 | 4 | 1573kcal | 36.8% | 27歳 |
| 09/15 | 65.1kg | 12.9% | 20.0 | 4 | 1573kcal | 36.4% | 28歳 |
| 09/08 | 65.6kg | 13.0% | 20.1 | 4 | 1582kcal | 36.5% | 28歳 |
| 09/01 | 65.4kg | 13.4% | 20.1 | 4 | 1580kcal | 36.2% | 29歳 |
| 08/25 | 66.0kg | 13.3% | 20.3 | 4 | 1588kcal | 36.4% | 29歳 |
| 08/19 | 66.4kg | 14.5% | 20.4 | 4 | 1588kcal | 35.8% | 30歳 |
| 08/12 | 66.4kg | 14.9% | 20.4 | 5 | 1585kcal | 35.6% | 31歳 |
| 08/04 | 67.0kg | 14.9% | 20.6 | 5 | 1597kcal | 35.6% | 31歳 |
| 07/27 | 67.6kg | 15.1% | 20.7 | 5 | 1606kcal | 35.6% | 31歳 |
| 07/21 | 67.3kg | 16.3% | 20.7 | 5 | 1598kcal | 35.0% | 32歳 |
| 07/09 | 68.0kg | 17.1% | 20.8 | 5 | 1600kcal | 34.7% | 33歳 |
測定項目と基準値
【体脂肪率】
カラダの中の脂肪(皮下脂肪・内臓脂肪・血中脂肪)の割合
・30歳未満男性:14〜20%
・30歳以上男性:17〜23%
・30歳未満女性:17〜24%
・30歳以上女性:20〜27%
【BMI】
体重(kg)/身長(m)2
・基準値:22.0
【内臓脂肪レベル】
カラダスキャンが独自の基準で判断する内臓脂肪量のレベル
・適正値:1〜9
【基礎代謝量】
人間が生きていくのに最低限必要な機能を維持するためのエネルギー、高いほど太りにくい
・基準値は体重などによるので、詳細は不明
【骨格筋率】
体重のうち、心筋(心臓)、平滑筋(内臓)を除いた骨格筋の占める割合、多いほど太りにくいカラダ
・男性の平均:34%
・女性の平均値:27%
【体年齢】
各数値から総合的に判断してカラダスキャンが判定するカラダの年齢
・実年齢より低いと、やはり嬉しい