カラダスキャンの記録

カラダスキャンでカラダチェック!

毎週測定!測定器具はオムロンの体重体組成計カラダスキャン「チェック」HBF-357


■2008年

・年齢:43歳

・性別:男

・身長:180.5cm

日付 体重 体脂肪率 BMI 内臓脂肪 基礎代謝量 骨格筋率 体年齢
10/31 62.5kg 12.1% 19.2 3 1530kcal 36.7% 25歳
09/20 62.2kg 11.8% 19.1 3 1527kcal 36.8% 25歳
08/16 62.5kg 12.2% 19.2 3 1531kcal 36.6% 25歳
08/09 61.6kg 11.4% 18.9 3 1520kcal 36.9% 24歳
08/02 61.9kg 11.3% 19.0 3 1524kcal 36.9% 24歳
07/26 61.3kg 11.5% 18.8 3 1513kcal 36.8% 24歳
07/19 62.0kg 11.7% 19.0 3 1525kcal 36.7% 24歳
07/12 62.5kg 12.3% 19.2 3 1531kcal 36.5% 25歳
07/05 61.7kg 10.7% 18.9 3 1523kcal 37.1% 24歳
06/28 62.1kg 11.7% 19.1 3 1526kcal 36.8% 25歳
06/21 62.1kg 11.9% 19.1 3 1526kcal 36.7% 25歳
06/14 62.6kg 12.2% 19.2 3 1534kcal 36.5% 25歳
06/07 62.1kg 11.7% 19.1 3 1527kcal 36.8% 25歳
05/31 62.1kg 11.6% 19.1 3 1526kcal 36.8% 24歳
05/24 61.9kg 11.9% 19.0 3 1523kcal 36.6% 24歳
05/17 61.8kg 11.5% 19.0 3 1522kcal 36.9% 24歳
05/10 61.7kg 11.5% 18.9 3 1520kcal 36.8% 24歳
05/03 61.5kg 11.2% 18.9 3 1518kcal 36.9% 24歳
04/26 61.7kg 11.4% 18.9 3 1521kcal 36.9% 24歳
04/19 61.8kg 11.3% 19.0 3 1523kcal 36.9% 24歳
04/12 62.7kg 11.4% 19.2 3 1539kcal 36.9% 25歳
04/05 61.9kg 11.7% 19.0 3 1523kcal 36.7% 24歳
03/29 62.5kg 11.7% 19.2 3 1533kcal 36.8% 25歳
03/22 63.0kg 11.4% 19.3 3 1544kcal 37.0% 25歳
03/15 62.3kg 11.5% 19.1 3 1531kcal 36.9% 25歳
03/08 62.6kg 11.7% 19.2 3 1535kcal 36.8% 25歳
03/01 62.5kg 11.4% 19.2 3 1535kcal 36.9% 25歳
02/23 63.0kg 11.6% 19.3 3 1543kcal 36.9% 25歳
02/16 62.5kg 11.9% 19.2 3 1532kcal 36.7% 25歳
02/09 61.8kg 10.6% 19.0 3 1527kcal 37.3% 23歳
02/02 61.8kg 10.7% 19.0 3 1526kcal 37.2% 24歳
01/26 61.9kg 11.8% 19.0 3 1522kcal 36.7% 24歳
01/19 61.9kg 11.7% 19.0 3 1524kcal 36.7% 24歳
01/12 62.1kg 11.8% 19.1 3 1526kcal 36.7% 25歳
01/05 62.5kg 12.6% 19.2 3 1529kcal 36.4% 26歳

>>2007年の測定結果


測定項目と基準値

【体脂肪率】

カラダの中の脂肪(皮下脂肪・内臓脂肪・血中脂肪)の割合

・30歳未満男性:14〜20%

・30歳以上男性:17〜23%

・30歳未満女性:17〜24%

・30歳以上女性:20〜27%


【BMI】

体重(kg)/身長(m)2

・基準値:22.0


【内臓脂肪レベル】

カラダスキャンが独自の基準で判断する内臓脂肪量のレベル

・適正値:1〜9


【基礎代謝量】

人間が生きていくのに最低限必要な機能を維持するためのエネルギー、高いほど太りにくい

・基準値は体重などによるので、詳細は不明


【骨格筋率】

体重のうち、心筋(心臓)、平滑筋(内臓)を除いた骨格筋の占める割合、多いほど太りにくいカラダ

・男性の平均:34%

・女性の平均値:27%


【体年齢】

各数値から総合的に判断してカラダスキャンが判定するカラダの年齢

・実年齢より低いと、やはり嬉しい


「40歳からの肉体改造」

Copyright (C) 2007-2008 All Rights Reserved.